| Bý/bygd | Vekt Í kilo | Tal av ruddarum |
|---|---|---|
| Svínáum | 10 kg | 1 |
| Øravík | 3 | 1 |
| Sundhøvda, sunnan fyri streymabrúnna | 150 | 5 |
| Tórshavn | 5 | 1 |
| Øravík | 65 | 4 |
| Á sandi við Brúnna við Streymin | 0,038 | 3 |
| Klaksvík | 109,1 | 18 |
| Kaldbaksbotnur | 30 | 12 |
| við Skálafjørðin | 250 | 11 |
| Byrgingin um Haraldssund | 192 | 22 |
| Byrgingin um Haraldssund | 192 | 22 |
| Miðvág | 8 | 1 |
| Sørvágur | 27,3 | 19 |
| Sørvágur | 10 | 12 |
| Tórshavn | 8,2 | 10 |
| Øravík | 65 | 4 |
| Øravík | 16 | 3 |
| Sørvágur | 27,3 | 19 |
| Vestmanna | 10000 | 40 |
| Vestmanna | 10000 | 40 |
| Tórshavn | 2 | 8 |
| Vestmanna | 10000 | 40 |
| Klaksvík | 22,2 | 19 |
| Klaksvík | 100 kg | 24 |
| Argir, framvið ánni og oman eftir Reynsgøtu | 8,2 | 10 |
| Bý/bygd | Vekt Í kilo | Tal av ruddarum |

