| Bý/bygd | Vekt Í kilo | Tal av ruddarum |
|---|---|---|
| Tórshavn | 500 | 70 |
| Klaksvík | 38,7 | 80 |
| Miđvágur | 154,5 | 50 |
| Frođba | 11 | 4 |
| Tórshavn | 12,1 | 17 |
| Øravík | 21 | 2 |
| Tórshavn | 20 | 2 |
| Klaksvík | 60 | 3 |
| Tórshavn | 20 kr | 2 |
| Glyvrar | 8 | 55 |
| Tórshavn | 20 | 2 |
| Kvívík Mjáðvøtn | 8 kg | 2 |
| Tórshavn | 11.1 | 4 |
| Klaksvík | 9 | 1 |
| Byrgingin um Haraldssund | 340 | 4 |
| Trongisvági | 20 | 4 |
| Klaksvík | 54 | 21 |
| Klaksvík | 6 | 2 |
| Hoyvík | 180 | 300 |
| Tórshavn | 7 | 2 |
| Eftir vatnavegnum ímillum Miðvág og Vatnsoyrar Vatnsoyrar Vatnsoyrar-Sørvágur Býggjarvegurin (Sørvágur) | 1.500 | 75 |
| Tórshavn | 5 | 20 |
| Sørvágur | 5 | 2 |
| Trongisvágsbotnur | 400 | 14 |
| Vágur | 2 | 3 |
| Bý/bygd | Vekt Í kilo | Tal av ruddarum |

