| Bý/bygd | Vekt Í kilo | Tal av ruddarum |
|---|---|---|
| Toftir | 10 | 1 |
| Hoyvík | 0,5 kg | 1 |
| Klaksvík | 2kg | 1 |
| Fjøruna millum Skála og Skálafjørð | 27 kg | 10 |
| Tórshavn | 3 | 1 |
| Funningsfjørður | 45 | 1 |
| Hoyvík | 0,5 kg | 1 |
| norðdepli | 10 | 2 |
| sydrugøta | 10 | 12 |
| Runavíkar skúli | 1,5 | 17 |
| Tórshavn | 42 | 81 |
| Á landsvegnum frá Runavík til Rituvíkar (2,5 km) | 3 | 1 |
| Tórshavn | 0,33 | 2 |
| skúlagarð við meira | 1,2 | 13 |
| Fjøruna millum Skála og Skálafjørð | 41 kg | 20 |
| Skálafjørður | 12 | 12 |
| Leirvík | 2 | 19 |
| Fuglafjørður | 112 | 16 |
| Hoyvík | 225 | 200 |
| Norðragøta | 2 | 2 |
| Norðragota | 2 | 2 |
| Klaksvík | 1500 | 28 |
| Kaldbaksbotnur | 1100 k | 21 |
| Torshavn | 0 | 1 |
| Tjørnunesgjógv við Velbastað | 62 kg | 20 |
| Bý/bygd | Vekt Í kilo | Tal av ruddarum |

